ЩПТ предназначены для приема и распределения электроэнергии постоянного тока электроприемникам (потребителям) различных отраслей промышленности 1 категории и особой группы 1 категории по «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).
ЩПТ используются:
- в системах электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации (СНЭ) атомных электростанций (АЭС) и системах аварийного электроснабжения (САЭ) АЭС сетей постоянного тока;
- на электростанциях, в электроустановках энергосистем промышленных, нефте– и газодобывающих предприятий для ввода и распределения электроэнергии постоянного тока потребителям собственных нужд;
- на нефтеперерабатывающих заводах;
- на нефтебуровых платформах;
- в судостроении;
- в электроустановках энергосистем промышленных предприятий, транспорта и сельского хозяйства.
Состав ЩПТ
| Наименование | Количество |
| Шкаф ввода (ШВ) | до 2 шт. |
| Шкаф ввода с секционированием (ШВС) | до 2 шт. |
| Шкаф отходящих линий (ШОЛ) | до 10 шт. |
| Шкаф отходящих линий и диодной защиты (ШОЛД) | 1 шт. |
| Комплект ЗИП одиночный, согласно ведомости | 1 шт. |
| Грузоподъемная тележка | 1 шт. |
| Параметры | Характеристика |
| Показатели надежности ЩПТ в условиях эксплуатации | Соответствуют требованиям ГОСТ 26291-84, ГОСТ 27 .003-90, ГОСТ 4 .148-85 |
| Ресурс ЩПТ | Срок службы изделия 30 лет, в том числе срок хранения в консервации (упаковке) изготовителя 3 года (при соблюдении требований эксплуатационной документации) |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния ЩПТ с использованием запасных частей | Не более двух часов |
| Номинальные значения климатических факторов – по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543 .1-89, климатические исполнения – У (О), категория размещения – 3 (4) | Наибольшая высота над уровнем моря – 1500 м; окружающая среда не взрывоопасная, не пожароопасная; содержание коррозионно-активных агентов в окружающей среде должно соответствовать атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 . |
| Температура окружающего воздуха | От плюс 1°С до плюс 40°С – для О4 |
| Относительная влажность воздуха | Не более 80 % при максимальной температуре воздуха 25°С |
| Степени защиты | IP 31, IP 40, IP 41, IP 42, IP 54 по ГОСТ 14254 (Степень защиты оболочки указана без учета дна шкафов ЩПТ) |
По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды ЩПТ удовлетворяют требованиям группе механического исполнения М39 по ГОСТ 17516 .1-90 (I и II категории группы сейсмостойкости).
Шкафы ЩПТ, используемые на АЭС, в сейсмостойком исполнении устойчивы к сейсмическим воздействиям интенсивностью до:
• проектного землетрясения (ПЗ) 7 баллов включительно, при установке на отметке 30 м по ГОСТ 17516 .1–90 – для класса «3H», по НП-031-01;
• максимального расчетного землетрясения (МPЗ) 9 баллов включительно при установке на отметке 30 м по ГОСТ 17516 .1 – для класса «2О», «3О», «3НО» по НП-031-01 .
Основные параметры ЩПТ:
|
Наименование параметров |
Значение параметров |
| Род тока и величина напряжения оперативных цепей, В | Постоянный, 24 |
| Номинальное напряжение главной цепи, В | 220 |
| Номинальный ток главных шин, А | 1000 |
| Номинальный ток вспомогательных шин, А | 250 |
| Способ ввода | Снизу |
| Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА | 25 |
| Режим работы | Непрерывный |
Классификация и исполнение ЩПТ:
|
Признаки классификации |
Исполнение |
| По взаимному расположению секций ЩПТ | Однорядное |
| По наличию изоляции на шинах шинных мостов | С неизолированными шинами |
| По выполнению вводов отходящих линий | Кабельный снизу (Кабельный сверху по специальному заказу) |
| По выполнению ввода аварийного источника питания | Кабельный снизу (Кабельный сверху по специальному заказу) |
| По способу установки автоматических выключателей вводных и секционного | Стационарное исполнение Выкатное исполнение |
| По способу установки автоматических выключателей отходящих линий | Стационарное исполнение Втычное исполнение Выкатное исполнение |
| По способу обслуживания | Двухстороннее Одностороннее (по специальному заказу) |
Cтепень защиты оболочки указана без учета дна шкафов ЩПТ.
Примечания:
• возможна любая комбинация из предложенного набора габаритных размеров шкафов;
• при необходимости высота шкафов может быть изменена.

