блаюла
Возможности операций (используемого оборудования)
Перечень технологического оснащения гибочных прессов
Условные типы гибов | ||
Обычный гиб | Обратный гиб | |
Образмеривание других гибов | ||
Тупой угол | Острый угол | Доп угол |
Гибка деталей с обратным гибом | ||
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Раскрыв матрицы V (W) |
Мин.
Угол гиба матри цы |
R в
гото вом изде лии |
Мин. Гиб мм. |
Мин. Обрат ный гиб, мм | Длинна матрицы мм. / наличие секционной матрицы
(Sect) |
коэффи
циент растя жения железа при L 90° |
||||||||||
415 |
835 |
1250 |
1670 |
2085 |
2505 |
2920 |
3340 |
4000 |
||||||||
Толщина материала, мм |
0,5 |
W4 | 88° | 0,7 | 4 | 4,5 | +Sect | 0,94 | ||||||||
W7 | 88° | 1,2 | 4,5 | 6,5 | +Sect | 1,18 | ||||||||||
W8 | 30° | 1,3 | 5,5 | 17 | +Sect | 1,26 | ||||||||||
V10 | 88° | 1,7 | 7 | 8 | +Sect | 1,4 | ||||||||||
1 |
W4 | 88° | 0,7 | 4 | 5,5 | +Sect | 1,6 | |||||||||
W7 | 88° | 1,2 | 5 | 7 | +Sect | 1,82 | ||||||||||
W8 | 30° | 1,3 | 6 | 17 | +Sect | 1,9 | ||||||||||
V8 | 60° | 1,3 | 8 | 9,5 | 1,9 | |||||||||||
V10 | 88° | 1,7 | 7 | 8,5 | +Sect | 2,05 | ||||||||||
1,5 |
W7 | 88° | 1,2 | 6 | 7,5 | +Sect | 2,44 | |||||||||
V8 | 60° | 1,3 | 8 | 10 | 2,5 | |||||||||||
W8 | 30° | 1,3 | 6,5 | 17,5 | +Sect | 2,5 | ||||||||||
V10 | 88° | 1,7 | 7,5 | 9,5 | +Sect | 2,65 | ||||||||||
W12 | 30° | 2 | 8,5 | 21 | +Sect | 2,8 | ||||||||||
V12 | 88° | 2 | 8,5 | 12 | +Sect | 2,8 | ||||||||||
2 |
V10 | 88° | 1,7 | 8 | 11 | +Sect | 3,29 | |||||||||
W12 | 30° | 2 | 8,5 | 22 | +Sect | 3,44 | ||||||||||
V12 | 88° | 2 | 8,5 | 12,5 | +Sect | 3,44 | ||||||||||
V14 | 88° | 2,3 | 10 | 13,5 | +Sect | 3,59 | ||||||||||
W16 | 88° | 2,7 | 11 | 14 | 3,74 | |||||||||||
V16 | 88° | 2,7 | 11 | 14,5 | +Sect | 3,74 | ||||||||||
2,5 |
V14 | 88° | 2,3 | 10 | 13,5 | +Sect | 4,28 | |||||||||
W16 | 88° | 2,7 | 11 | 14,5 | 4,43 | |||||||||||
V16 | 88° | 2,7 | 11 | 15,5 | +Sect | 4,43 | ||||||||||
V18 | 30° | 3 | 15 | 35 | 4,58 | |||||||||||
V20 | 30° | 3,3 | 15 | 20 | +Sect | 4,73 | ||||||||||
V20 | 88° | 3,3 | 13,5 | 18,5 | +Sect | 4,73 | ||||||||||
3 |
W16 | 88° | 2,7 | 11 | 15 | 5,03 | ||||||||||
V16 | 88° | 2,7 | 11,5 | 16,5 | +Sect | 5,03 | ||||||||||
V18 | 30° | 3 | 15 | 35 | 5,18 | |||||||||||
V20 | 88° | 3,3 | 14 | 19 | +Sect | 5,32 | ||||||||||
V20 | 30° | 3,3 | 15 | 20 | +Sect | 5,32 | ||||||||||
W25 | 88° | 4 | 16,5 | 21 | 5,69 | |||||||||||
V25 | 88° | 4 | 16,5 | 21 | +Sect | 5,69 | ||||||||||
4 |
V20 | 88° | 3,3 | 14 | 21 | +Sect | 6,64 | |||||||||
V25 | 88° | 4 | 17 | 23 | +Sect | 7 | ||||||||||
W25 | 88° | 4 | 17 | 7 | ||||||||||||
V32 | 85° | 5 | 23 | 40 | +Sect | 7,51 | ||||||||||
V50 | 85° | 8 | 36 | 43 | +Sect | 8,82 | ||||||||||
5 |
V32 | 85° | 5 | 23 | 42 | +Sect | 8,81 | |||||||||
V50 | 85° | 8 | 36 | 46 | +Sect | 10,12 | ||||||||||
V63 | 85° | 10 | 45 | 11,06 | ||||||||||||
6 |
V32 | 85° | 5 | 25 | 45 | +Sect | 10,1 | |||||||||
V50 | 85° | 8 | 36 | 48 | +Sect | 11,41 | ||||||||||
V63 | 85° | 10 | 45 | 12,36 | ||||||||||||
V80 | 85° | 13 | 57 | 13,6 | ||||||||||||
V100 | 80° | 16 | 71 | 15,05 | ||||||||||||
8 |
V63 | 85° | 10 | 45 | 14,96 | |||||||||||
V80 | 85° | 13 | 57 | 16,19 | ||||||||||||
V100 | 80° | 16 | 71 | 17,64 | ||||||||||||
V125 | 80° | 20 | 89 | 19,46 | ||||||||||||
10 |
V80 | 85° | 13 | 57 | 18,78 | |||||||||||
V100 | 80° | 16 | 71 | 20,24 | ||||||||||||
V125 | 80° | 20 | 89 | 22,06 | ||||||||||||
V160 | 80° | 26 | 114 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
От имени завода выражаю благодарность каждому работнику за активное участие в развитии предприятия и отдельно хочу отметить сотрудников за их многолетний и добросовестный труд, профессионализм: