Шкафы серии К-205 ЭП рассчитаны на номинальный ток главных цепей до 3150 а и используются совместно со шкафами серии К-204 ЭП для ввода и секционирования либо для электроснабжения мощных потребителей.
Изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 3414-010-05758859-2004.
B. Отсек сборных шин
c. Отсек выкатного элемента
d. Отсек линейный
e. Отсек низковольтный
1. Сборные шины
2. Главный контакт
3. Выкатной элемент с силовым элементом
4. Подвижные шторки
5. Привод шторочного механизма
6. Клапаны сброса давления
7. Трансформатор тока
8. Дверь линейного отсека
9. Заземлитель
10. Привод заземлителя
11. Ограничитель перенапряжения
12. Опорный изолятор с делителем напряжения
13. Крышка отсека сборных шин
14. Шина заземления
15. Оптический датчик дуговой защиты
16. Низковольтный отсек
17. Дверь релейного отсека
18. Лоток для контрольных кабелей
19. Корпус
20. Шины отводы
21. Уши для подъема ячейки
Технические параметры
Параметр | К-204 ЭП | К-205 ЭП |
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | |
Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1250; 1600 | 2000; 2500; 3150 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630, 1000, 1250, 1600, 2000; 2500; 3150 | |
Номинальный ток отключения выключателей, кА (зависит от типа выключателя) | 20; 25; 31,5; 40; 50 | |
Ток термической стойкости (время протекания тока — 3с), кА | 20; 25; 31,5; 40; 50 | |
Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51; 64; 81; 102; 128 | |
Испытание напряжением грозового импульса, кВ | 75 | |
Испытание напряжением 50 гц/1 мин, кВ | 42 | |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: | ||
постоянного тока, В | 110, 220 | |
переменного тока, В | 127, 230 | |
Вид изоляции | твердая и воздушная | |
Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабельные (нижнее, верхнее), шинные (воздушные) | |
Условия обслуживания | двухстороннее | |
Степень защиты (при закрытых дверях) | IP20 | |
Вид управления | местное; дистанционное | |
Климатические условия: | ||
температура | от –25°С до +40°С | |
относительная влажность | до 80% при 25°С | |
атмосферное давление | 630–800 мм рт. ст. | |
Сейсмостойкость | 9 баллов | |
Габаритные размеры, мм: | ||
Ширина, не более, мм | 750 | 1125 |
Глубина, не более, мм | 1150, 1240 | 1410 |
Высота, не более, мм | 2300, 2950 | 2300 |
Масса шкафов, не более, кг | 750 | 1300 |
Варианты комплектации выключателями:
• Элегазовые: LF (Schneider Electric), HD4 (ABB);
• Вакуумные: 3AE1,3AE5 (Siemens), ВВ/TEL (гК «Таврида Электрик»), ВБЭ (фгУП НПП «Контакт»), Evolis (SchneiderElectric), VF12 (АО «ПО Элтехника»), VD4 (ABB), SeсoVac (General Electric) .